
Live-Kurse
Märkte
Kurse sind die kürzeste Zusammenfassung dessen, was die Welt einer Technologie zutraut. Hier halten wir sie fest: alle fünf Minuten aktualisiert, in Ihre Währung umgerechnet und nie als Beratung verkauft.
- Marktkapitalisierung gesamt2,2 €T-4,44%
- 24-h-Umsatz44,5 €B
- Bitcoin-Dominanz58,9%
- Ethereum-Dominanz11,5%
- aktive Coins21.175
61
Greed
Krypto
Krypto: die größten Coins und die Token der KI-Wirtschaft
Kurse in Ihrer Währung, Veränderungen über 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage, Marktkapitalisierung und eine Kurve über sieben Tage. Jede Spalte lässt sich sortieren.
| # | Name | Kurs | 24 Std. |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCWertaufbewahrung | 66.174 € | -0,68% |
| 2 | EthereumETHSmart Contracts | 2.137 € | -1,82% |
| 3 | TetherUSDTStablecoin | 0,8623 € | -0,03% |
| 4 | BNBBNBBörsenkette | 618 € | -1,38% |
| 5 | XRPXRPZahlungen | 1,16 € | -1,74% |
| 6 | USD CoinUSDCStablecoin | 0,8625 € | -0,01% |
| 7 | SolanaSOLHoher Durchsatz | 86,10 € | -1,84% |
| 8 | TronTRXStablecoin-Schienen | 0,2928 € | -0,15% |
| 10 | HyperliquidHYPEDerivate auf der Kette | 66,80 € | -2,78% |
| 11 | DogecoinDOGEMeme-Coin | 0,0711 € | -2,72% |
| 16 | ChainlinkLINKOrakel | 9,64 € | -2,66% |
| 18 | CardanoADAProof of Stake | 0,1752 € | -1,84% |
| 19 | StellarXLMZahlungen | 0,1527 € | -1,56% |
| 22 | Bitcoin CashBCHZahlungen | 190 € | -2,17% |
| 24 | LitecoinLTCZahlungen | 46,25 € | +0,17% |
| 25 | UniswapUNIDeFi-Börse | 5,32 € | -2,71% |
| 27 | ToncoinTONMessenger-Kette | 1,16 € | -2,81% |
| 30 | AvalancheAVAXSubnetze | 6,30 € | -1,12% |
| 32 | NEAR ProtocolNEARKI-Kette | 1,99 € | -2,02% |
| 33 | SuiSUIMove-Kette | 0,6048 € | -2,96% |
| 42 | BittensorTAOKI-Netz | 200 € | -0,05% |
| 45 | AaveAAVEDeFi-Kredit | 108 € | -0,42% |
| 50 | PolkadotDOTVerbindbarkeit | 0,8627 € | -1,71% |
| 51 | OndoONDOTokenisierte Staatsanleihen | 0,2960 € | -1,35% |
| 90 | RenderRENDERGPU-Netz | 1,17 € | -1,29% |
| 119 | Artificial Superintelligence AllianceFETKI-Agenten | 0,1435 € | -0,08% |
Metalle
Metalle: Gold, Silber, Platin
Kassapreise je Feinunze und je Gramm, Tagesveränderung vom Terminmarkt, Verlauf über dreißig Tage.
Aktien
Aktien: die Unternehmen, die die Maschinen bauen
Chips, Cloud, Roboter, Börsen und der Spot-Bitcoin-ETF. Verzögerte Kurse in der Notierungswährung, Verlauf über dreißig Tage.
| Name | Kurs | Tag |
|---|---|---|
| NVIDIANVDAKI-Chips | 188,28 € | -0,03% |
| AppleAAPLGeräte | 286,88 € | +1,75% |
| MicrosoftMSFTCloud und KI | 426,92 € | +0,65% |
| AlphabetGOOGLKI und Suche | 291,91 € | +1,77% |
| AmazonAMZNCloud und Roboter | 221,44 € | +1,94% |
| Meta PlatformsMETAKI und soziale Netze | 558,64 € | +0,57% |
| TeslaTSLAE-Autos und Humanoide | 315,09 € | +0,52% |
| TSMCTSMAuftragsfertigung | 373,50 € | +1,22% |
| ASMLASMLBelichtung | 1.467,38 € | +0,64% |
| BroadcomAVGOEigene KI-Chips | 312,06 € | +0,32% |
| AMDAMDKI-Chips | 444,94 € | +2,49% |
| Arm HoldingsARMChipentwürfe | 228,57 € | +4,17% |
| OracleORCLKI-Cloud | 127,51 € | -1,74% |
| PalantirPLTRKI-Software | 144,40 € | +0,83% |
| CoinbaseCOINKryptobörse | 150,97 € | +1,73% |
| StrategyMSTRBitcoin in der Bilanz | 112,58 € | +1,88% |
| RobinhoodHOODTokenisierter Handel | 96,83 € | -0,67% |
| iShares Bitcoin TrustIBITSpot-Bitcoin-ETF | 37,71 € | +0,21% |
| Intuitive SurgicalISRGOperationsroboter | 318,06 € | +2,41% |
| Rocket LabRKLBRaketenstarts | 54,42 € | +1,60% |
| IonQIONQQuanten | 31,81 € | -0,24% |
| SAPSAPUnternehmenssoftware | 178,02 € | +0,20% |
| SiemensSIE.DEIndustrieautomation | 264,65 € | +2,54% |
| ABBABBN.SWRobotik | 83,23 € | +1,03% |
| Fanuc6954.TIndustrieroboter | 32,12 € | -1,02% |
Indizes
Indizes
| Name | Kurs | Tag |
|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 6.605,37 € | +0,86% |
| Nasdaq 100Nasdaq 100 | 25.334,98 € | +0,91% |
| Dow JonesDow | 45.352,87 € | +0,98% |
| DAXDAX | 22.056,97 € | +0,82% |
| Euro Stoxx 50Euro Stoxx | 5.456,44 € | +0,90% |
| Nikkei 225Nikkei | 55.220,02 € | -1,93% |
Umrechner
Alles in alles umrechnen
Coins, Gold je Unze oder je Gramm und vier Währungen, zu den Kursen auf dieser Seite.
Langtexte
Alle Texte in Märkte
Märkte
Gold und Bitcoin
Zwei Absicherungen, die sich uneins sind, wogegen sie absichern
Gold ging im selben Monat über 4.000 Dollar je Unze und Bitcoin über 120.000. Sie werden als dasselbe Geschäft verkauft. Sie sind es nicht, und 2020 bis 2022 hat das bewiesen.
Märkte
Zyklen
Anatomie eines Kryptozyklus
Vier Auf- und Abschwünge haben ein Volksmodell mit echten Vorhersagebehauptungen erzeugt. Einiges davon hält. Die Teile, die es nicht tun, sind die, auf die Menschen setzen.
Märkte
Konzentration
Wenn ein Index zu einem einzigen Geschäft wird
Eine Handvoll Unternehmen macht heute einen beispiellosen Anteil am amerikanischen Aktienmarkt aus, und die meisten von ihnen hängen an demselben Investitionszyklus. Das ist das eigentliche Risiko, nicht die Bewertungen.
Märkte
Gold
Vier Dinge bewegen den Goldpreis
Gold zahlt keine Zinsen, erzeugt nichts und lässt sich nicht durch Abzinsen von Zahlungsströmen bewerten. Das macht es für Analysten verwirrend und erstaunlich handhabbar, sobald man weiß, worauf zu achten ist.
Märkte
Lieferkette
Die engste Stelle der Weltwirtschaft
Eine Insel fertigt die meisten modernen Chips. Eine Firma baut die Anlagen, die das ermöglichen. Jede KI-Bewertung enthält dazu eine Annahme, meist eine ungeprüfte.
Märkte
Kapitalbeschaffung
Zwei Wege, Geld von Fremden einzusammeln
Ein Aktienverkauf und ein Tokenverkauf erfüllen dieselbe wirtschaftliche Aufgabe mit völlig anderen Regeln, Schutzrechten und Ausfallquoten. Sie redlich zu vergleichen ist nützlicher, als eines von beiden zu verteidigen.
Kryptokurse sind über mehrere Börsen gemittelt, Aktien- und Indexkurse sind um mindestens fünfzehn Minuten verzögert, Metalle sind Kassapreise. Alle Angaben sind Richtwerte und nichts davon ist Beratung. Letzte Aktualisierung: 2026-09-13 23:06 UTC